Lab Bahasa di Jawa Tengah
Jawa Tengah atau di singkat Jateng merupakah sebuah propinsi dengan luas wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Dengan daerah seluas itu terdapat 35 Kabupaten dan Kota. Kabupaten tersebut antara lain ;
Daftar kabupaten dan kota
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara |
| 2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto |
| 3 | Kabupaten Batang | Batang |
| 4 | Kabupaten Blora | Blora |
| 5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali |
| 6 | Kabupaten Brebes | Brebes |
| 7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap |
| 8 | Kabupaten Demak | Demak |
| 9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi |
| 10 | Kabupaten Jepara | Jepara |
| 11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar |
| 12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen |
| 13 | Kabupaten Kendal | Kendal |
| 14 | Kabupaten Klaten | Klaten |
| 15 | Kabupaten Kudus | Kudus |
| 16 | Kabupaten Magelang | Mungkid |
| 17 | Kabupaten Pati | Pati |
| 18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen |
| 19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang |
| 20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
| 21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo |
| 22 | Kabupaten Rembang | Rembang |
| 23 | Kabupaten Semarang | Ungaran |
| 24 | Kabupaten Sragen | Sragen |
| 25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo |
| 26 | Kabupaten Tegal | Slawi |
| 27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung |
| 28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogoro |
| 29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo |
| 30 | Kota Magelang | - |
| 31 | Kota Pekalongan | - |
| 32 | Kota Salatiga | - |
| 33 | Kota Semarang | - |
| 34 | Kota Surakarta | - |
| 35 | Kota Tegal |
Lab Bahasa Trust Laboratory sudah melakukan pemasangan di berbagai sekolah dan instansi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Ini membuktikan bahwa kami adalah salah satu perusahaan yang dipercaya untuk menangani pengadaan lab bahasa di Jawa Tengah.



